❝
本次测试的是这款机器
RackNerd:
$16.55/年/2C/1.5GB内存/20GB SSD/4TB流量/千兆/KVM/洛杉矶/圣何塞/芝加哥/纽约等。
推荐选择其他地区的机器,洛杉矶的带宽有些超售了。
关注全球主机测评微信公众号后台回复关键词“低价vps”,获取比搬瓦工还便宜的香港CN2 GIA线路测评
综合信息:
CPU 型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz |
---|---|
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 2899.998 MHz |
内存: | 1500 MB |
SWAP: | 1533 MB |
IO测试结果:
第一次测试: | 845 MB/s |
---|---|
第二次测试: | 943 MB/s |
第三次测试: | 1.1 GB/s |
平均结果: | 971.467 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 106.91 Mbps |
---|---|
上传带宽: | 538.91 Mbps |
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考。
具体速度还是自己wget测试准,但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好,不用太在意具体数值。
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 385.95 Mbps | 126.68 Mbps | 139.78 ms |
广州 电信5G | 1.49 Mbps | 16.72 Mbps | 155.84 ms |
上海 移动5G | 400.98 Mbps | 206.73 Mbps | 181.40 ms |
回程路由测试:
-
厦门电信CN2
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
1 unassigned.calpop.com (216.240.140.65) 0.96 ms Limit Exceeded!
2 multacom.com (96.45.162.9) 0.96 ms Limit Exceeded!
3 182.54.129.88 3.53 ms Limit Exceeded!
4 218.30.54.189 3.31 ms Limit Exceeded!
5 *
6 202.97.12.202 139.97 ms Limit Exceeded!
7 202.97.48.25 144.47 ms Limit Exceeded!
8 202.97.46.70 153.31 ms Limit Exceeded!
9 *
10 101.4.117.30 178.59 ms Limit Exceeded!
11 101.4.116.118 194.62 ms Limit Exceeded!
12 101.4.112.69 180.58 ms Limit Exceeded!
13 101.4.113.110 194.60 ms Limit Exceeded!
14 219.224.102.230 184.72 ms Limit Exceeded!
15 *